| 項(xiàng)目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 | 
| 工作壓力 MPa( kgf/cm 2 ) | 1.010 ) | 1.6 ( 16 ) | 2.5 ( 25 ) | |
| 爆破壓力 MPa( kgf/cm 2 ) | 2.0 ( 20 ) | 3.0 ( 30 ) | 4.5 ( 45 ) | |
| 真空度 KPa(mm/Hg) | 53.3 ( 400 ) | 86.7 ( 650 ) | 100 ( 750 ) | |
| 適用溫度 ℃ | -15 ℃ ~ 115 ℃ 特殊可達 -30 ℃ ~ 250 ℃ | |||
| 適用介質 | 空氣、壓縮(suō)空氣、水、海水、熱水、油(yóu)、酸、堿等。 | 
| 公稱通徑 DN(mm) | 長度L (mm) | 軸向壓縮 | 軸向(xiàng)拉伸 | 橫向位移 | 偏向角度 | 
| 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 
| 40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° | 
| 50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° | 
| 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° | 
| 80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° | 
| 100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° | 
| 125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° | 
| 150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° | 
| 200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° | 
| 250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° | 
| 300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° | 
| 350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° | 
| 400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° | 
| 450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° | 
| 500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° | 
| 900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° | 
| 1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° | 
| 1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° | 
| 1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° | 
| 1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° | 
| 1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° | 
| 2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° | 
2024-08-05
2024-08-05
2024-08-05
2024-08-05